logo-wenneke.png text since Retour Steendam Apeldoorn Console(s) Mp3-Demos
Pour jouer l'orgue virtuel Steendamd'Apeldoorn il vous faut au moins ce qui suit:
1e: Pour pouvoir utiliser sans restrictions la version complète de cette banque de sons vous devez avoir un ordinateur rapide et moderne avec au moins 12 Go de RAM et, par exemple Windows 10 64 bit installé.
Bien sûr une version au moins 5 Avancée de Hauptwerk doit y être installée.
On dit que les meilleurs résultats s'obtiennent avec les ordinateurs Apple MacIntosh. Mais nous n'en avons aucune expérience et ne pouvons vous conseiller sur ce point.
Il est très difficile de vous fournir des spécifications exactes de vos besoins. Sur le site "mère" de Hauptwerk (www.hauptwerk.com) vous trouverez de nombreuses informations á ce sujet dans la rubrique Requirements.
L'orgue virtuel Steendam d'Apeldoorn est livré sur une clef USB de 32 Go. L'ensemble peut également être téléchargé.
Le tout est protégé par le système de protection Hauptwerk et, par conséquent, par mise á jour de votre dongle depuis ce logiciel.
Vous avez ci-après un tableau des besoins en mémoire.
Ces valeurs peuvent toutefois différer sensiblement d'un système á un autre!
N'oubliez pas que votre système d'exploitation occupe également beaucoup de mémoire. Et que Mac OS a une gestion très parcimonieuse de cette mémoire.
Tableau de l'utilisation de la mémoire avec Hauptwerk. (espace libre sur le disque dur d'environ 37 Go. Pour le cache de l'orgue, voir la colonne K ci-dessous)
Signification des colonnes:
A = échantillons Front, Middle ou Rear chargés (1 canal)
B = échantillons Front + Middle, Front + Rear ou Middle + Rear chargés (2 canaux)
C = échantillons  Front + Middle _ Rear chargés (3 canaux)
D = échantillons du tremblant chargés
E = échantillons des combinaisons chargés
F = compression appliquée
G = échantillons des débits des tuyaux
H = échantillons de fréquence des tuyaux (khZ)
I = débit des autres échantillons
J = fréquence d'échantillonnage des autres échantillon (khZ)
K = échantillons de relâchements multiples des tuyaux
L = échantillons des autres relâchements multiples
M = utilisation de la RAM, Système d'Opération non compris (G.O.)
N = cache de l'orgue (Go)

Pour la zone rouge du tableau, c'est posssible mais en 14 bits. Nous estimons que la qualité sera médiocre.
Pour la zone rose c'est (16 bits) mais toujours avec un unique relâchement.
La zone jaune est le mode de chargement par défaut de Hauptwerk 16bits, avec compression et relâchements multiples.
Pour la zone vert clair nous avons un chargement en 16 bits, avec compression et relâchements multiples.
Pour la zone vert foncé, le chargement se fait en 24 bits, avec compression et relâchements multiples.
Pour la zone bleue nous atteignons le summum, avec un chargement en 24 bits, non compressé et relâchements multiples.
Bien sûr, d'autres variantes restent possibles, par exemple le chargement des tuyaux en 24 bits et celui des bruits en 16 bits. Etc.
Si vous ne vous en sortez pas: un email á hauptwerk.nl
Description A B C D E F G H I J K L M N
(14 bits) Le strict minimum avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 14 48 14 48 2,0 1,6
(14 bits) Le strict minimum avec 1 canal avec combinaisons et tremblant enregistré 14 48 14 48 3,2 2,8
(14 bits) De base avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 14 48 14 48 3,5 3,1
(14 bits) Le strict minimum avec 2 canaux avec combinaisons et tremblant enregistré 14 48 14 48 5,8 5,3
(14 bits) Le strict minimum avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 14 48 14 48 5,1 4,6
(14 bits) Le strict minimum avec 3 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 14 48 14 48 8,6 8,1
(16 bits) avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 2,4 2,0
(16 bits) avec 1 canal avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 4,0 3,5
(16 bits) avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 4,4 4,0
(16 bits) avec 2 canaux avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 7,5 7,0
(16 bits) avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 6,4 5,9
(16 bits) avec 3 canaux avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 11,2 10,7
(16 bits) relâchements multiples avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 3,4 3,0
(16 bits) relâchements multiples avec 1 canal et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 5,6 5,2
(16 bits) relâchements multiples avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 6,5 6,1
(16 bits) relâchements multiples avec 2 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 11,0 10,5
(16 bits) relâchements multiples avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 9,6 9,1
(16 bits) relâchements multiples avec 3 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 11,2 10,6
(16 bits) relâchements multiples avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 4,9 3,0
(16 bits) relâchements multiples avec 1 canal et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 8,2 5,2
(16 bits) relâchements multiples avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 9,5 6,0
(16 bits) relâchements multiples avec 2 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 16,1 10,5
(16 bits) relâchements multiples avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 16 48 16 48 13,8 9,1
(16 bits) relâchements multiples avec 3 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 16 48 16 48 23,7 15,8
(24 bits) relâchements multiples avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 6,1 5,6
(24 bits) relâchements multiples avec 1 canal et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 10,4 9,9
(24 bits) relâchements multiples avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 12,0 11,4
(24 bits) relâchements multiples avec 2 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 20,6 20,0
(24 bits) relâchements multiples avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 17,8 17,1
(24 bits) relâchements multiples avec 3 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 30,9 30,1
(24 bits) relâchements multiples avec 1 canal sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 9,3 5,6
(24 bits) relâchements multiples avec 1 canal et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 15,9 9,8
(24 bits) relâchements multiples avec 2 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 18,5 11,4
(24 bits) relâchements multiples avec 2 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 30,9 20,0
(24 bits) relâchements multiples avec 3 canaux sans combinaisons et sans tremblant enregistré 24 48 24 48 27,1 17,1
(24 bits) relâchements multiples avec 3 canaux et avec combinaisons et tremblant enregistré 24 48 24 48 46,9 30,1
Équipement A B C D E F G H I J K L M N
2°: Une bonne carte son, interne ou externe, pour votre ordinateur. Pour plus d'informations, visitez: Hauptwerk.com. Cette carte peut parfois tenir lieu d'interface MIDI entre la console et l'ordinateur; sinon il faut aussi en prévoir une.
3°:

Cliquez pour agrandir
La console Sygsoft

Deux claviers et un pédalier (si possible á 30 touches) ou, bien entendu, un orgue électronique complet avec une sortie MIDI.
4°: On peut profiter de l'excellente qualité de Hauptwerk en utilisant un très bon casque, par exemple de chez AKG ou Sennheiser. Mais pour profiter de tous les canaux nous préférons relier la carte son á une installation HiFi.Les société HSMuziek et Mixtuur déjá citées, sauront vous conseiller efficacement, le cas échéant. Quoi qu'il en soit abstenez-vous d'écouter Hauptwerk avec les enceintes de votre moniteur ou sur des enceintes d'ordinateurs á 10 euro!

  Cette page a été traduite par Gérard Lefranc ®

  Hauptwerk.nl est une initiative de Sygsoft Holland. KvK 24400165. Dernière modification 28-03-2024